44,8939$% 0.05
52,8849€% -0.1
60,8098£% 0.03
6.874,99%-1,12
11.209,00%-0,91
3405884฿%1.18749
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8939 | 44,8831 | % 0.05 | |
| 52,8849 | 52,8696 | % -0.1 | |
| 60,8098 | 60,7857 | % 0.03 | |
| 57,6197 | 57,5896 | % -0.07 | |
| 32,9044 | 32,8926 | % 0.06 | |
| 6,5811 | 6,5794 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 77.406$ | |
| 2.353$ | |
| 1,46$ | |
| 455$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.735,2 | 4.735,8 | |
| 6.874,9 | 6.875,9 | |
| 11.209,0 | 11.335,0 | |
| 22.411,0 | 22.663,0 | |
| 44.677,0 | 45.119,0 |



