44,8975$% 0.06
52,8944€% -0.08
60,7959£% 0
6.899,16%-0,76
11.241,00%-0,73
3412744฿%1.03941
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8975 | 44,8881 | % 0.06 | |
| 52,8944 | 52,8815 | % -0.08 | |
| 60,7959 | 60,7725 | % 0 | |
| 57,5767 | 57,5404 | % -0.15 | |
| 32,8925 | 32,8772 | % 0.02 | |
| 6,5859 | 6,5835 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 77.562$ | |
| 2.354$ | |
| 1,46$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.769,6 | 4.770,3 | |
| 6.899,1 | 6.900,5 | |
| 11.241,0 | 11.355,0 | |
| 22.472,0 | 22.702,0 | |
| 44.804,0 | 45.201,0 |



