44,9003$% 0.07
52,9400€% 0.01
60,8010£% -0.01
6.903,06%-0,72
11.225,00%-0,77
3414570฿%1.72656
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,9003 | 44,8879 | % 0.07 | |
| 52,9400 | 52,9293 | % 0.01 | |
| 60,8010 | 60,7571 | % -0.01 | |
| 57,6384 | 57,6075 | % -0.04 | |
| 32,9012 | 32,8849 | % 0.04 | |
| 6,5899 | 6,5873 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 77.604$ | |
| 2.369$ | |
| 1,47$ | |
| 452$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.777,8 | 4.778,4 | |
| 6.903,0 | 6.903,9 | |
| 11.225,0 | 11.351,0 | |
| 22.444,0 | 22.695,0 | |
| 44.742,0 | 45.182,0 |



