44,5819$% 0.14
52,1473€% 0.33
59,9048£% 0.37
6.824,75%1,02
11.274,00%0,06
3158291฿%-0.23351
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,5819 | 44,5728 | % 0.14 | |
| 52,1473 | 52,1365 | % 0.33 | |
| 59,9048 | 59,8759 | % 0.37 | |
| 56,4399 | 56,4141 | % 0.32 | |
| 32,2450 | 32,2314 | % 0.27 | |
| 6,5197 | 6,5174 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 71.779$ | |
| 2.197$ | |
| 1,34$ | |
| 441$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.757,7 | 4.758,3 | |
| 6.824,7 | 6.825,5 | |
| 11.274,0 | 11.531,0 | |
| 22.548,0 | 23.062,0 | |
| 109.606,4 | 111.445,9 | |
| 45.099,0 | 45.853,0 |



