43,1388$% 0.21
50,2459€% -0.08
57,9216£% -0.16
6.250,51%0,91
10.352,00%0,05
3899777฿%-0.2315
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,1388 | 43,1207 | % 0.21 | |
| 50,2459 | 50,1980 | % -0.08 | |
| 57,9216 | 57,8188 | % -0.16 | |
| 53,8831 | 53,8403 | % 0.06 | |
| 31,0106 | 30,9909 | % -0.15 | |
| 6,1834 | 6,1797 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
| 90.692$ | |
| 3.090$ | |
| 2,10$ | |
| 639$ | |
| 0,00$ | |
| 82$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.508,2 | 4.508,8 | |
| 6.250,5 | 6.251,3 | |
| 10.352,0 | 10.441,0 | |
| 20.705,0 | 20.883,0 | |
| 101.477,1 | 103.117,5 | |
| 41.283,0 | 41.606,0 |



