46,1116$% 0.02
53,1487€% -0.94
61,9322£% -0.79
6.409,16%-3,23
10.648,00%-2,43
2841524฿%1.57796
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,1116 | 45,9701 | % 0.02 | |
| 53,1487 | 53,0096 | % -0.94 | |
| 61,9322 | 61,0024 | % -0.79 | |
| 57,9364 | 57,7224 | % -0.81 | |
| 33,0779 | 32,9657 | % -0.2 | |
| 6,7916 | 6,7689 | % -0.18 |
| Kripto Para | |
| 61.772$ | |
| 1.621$ | |
| 1,13$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 42$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.329,2 | 4.329,7 | |
| 6.408,3 | 6.409,1 | |
| 10.540,0 | 10.648,0 | |
| 21.093,0 | 21.289,0 | |
| 42.051,0 | 42.474,0 |



