46,6347$% -0.03
53,1528€% 0.09
62,0951£% -0.01
6.130,13%1,67
10.131,00%1,34
2777399฿%-1.06296
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,6347 | 46,5909 | % -0.03 | |
| 53,1528 | 53,0727 | % 0.09 | |
| 62,0951 | 61,0494 | % -0.01 | |
| 57,6531 | 57,4383 | % -0.03 | |
| 32,8807 | 32,8082 | % 0 | |
| 6,8610 | 6,8489 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 60.378$ | |
| 1.589$ | |
| 1,06$ | |
| 193$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.088,4 | 4.089,0 | |
| 6.129,2 | 6.130,1 | |
| 10.014,0 | 10.131,0 | |
| 20.010,0 | 20.219,0 | |
| 39.891,0 | 40.306,0 |



