45,3707$% 0.27
53,4723€% 0.46
61,8473£% 0.47
6.889,84%1,09
11.209,00%0,48
3635063฿%-1.00212
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,3707 | 45,3588 | % 0.27 | |
| 53,4723 | 53,4633 | % 0.46 | |
| 61,8473 | 61,8341 | % 0.47 | |
| 58,3771 | 58,3468 | % 0.69 | |
| 33,1488 | 33,1328 | % 0.09 | |
| 6,6746 | 6,6721 | % 0.43 |
| Kripto Para | |
| 80.779$ | |
| 2.306$ | |
| 1,40$ | |
| 453$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.726,9 | 4.727,5 | |
| 6.889,8 | 6.890,6 | |
| 11.209,0 | 11.313,0 | |
| 22.418,0 | 22.592,0 | |
| 44.691,0 | 45.012,0 |



