42,8137$% 0.19
50,2104€% 0.02
57,2924£% 0.12
5.963,48%0,15
9.632,00%0,14
3763246฿%-0.90491
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,8137 | 42,8023 | % 0.19 | |
| 50,2104 | 50,1972 | % 0.02 | |
| 57,2924 | 57,2809 | % 0.12 | |
| 53,8599 | 53,8263 | % 0.07 | |
| 31,0713 | 31,0570 | % 0.19 | |
| 6,0849 | 6,0835 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 89.601$ | |
| 3.016$ | |
| 1,91$ | |
| 598$ | |
| 0,00$ | |
| 78$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.327,7 | 4.328,2 | |
| 5.963,4 | 5.964,2 | |
| 9.632,0 | 9.853,0 | |
| 19.246,0 | 19.670,0 | |
| 96.283,5 | 97.843,3 | |
| 38.516,0 | 39.099,0 |



