43,6062$% 0.16
51,6027€% 0.37
59,4554£% 0.61
6.942,61%3,13
11.980,00%0,65
3004576฿%2.61932
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,6062 | 43,5986 | % 0.16 | |
| 51,6027 | 51,5695 | % 0.37 | |
| 59,4554 | 59,3968 | % 0.61 | |
| 56,2519 | 56,2197 | % 0.53 | |
| 31,9391 | 31,9238 | % 0.46 | |
| 6,2927 | 6,2904 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
| 69.874$ | |
| 2.063$ | |
| 1,42$ | |
| 532$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.953,4 | 4.954,0 | |
| 6.942,6 | 6.943,5 | |
| 11.980,0 | 12.128,0 | |
| 23.960,0 | 24.248,0 | |
| 117.925,9 | 119.793,6 | |
| 47.772,0 | 48.274,0 |



