44,8714$% 0.25
52,9771€% 0.19
60,7773£% 0.16
6.912,29%0,30
11.244,00%0,08
3390169฿%1.57833
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8714 | 44,8576 | % 0.25 | |
| 52,9771 | 52,9597 | % 0.19 | |
| 60,7773 | 60,7526 | % 0.16 | |
| 57,3561 | 57,3212 | % 0.39 | |
| 32,8211 | 32,8041 | % 0.47 | |
| 6,5760 | 6,5732 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
| 77.049$ | |
| 2.401$ | |
| 1,48$ | |
| 459$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.802,6 | 4.803,1 | |
| 6.912,2 | 6.913,0 | |
| 11.244,0 | 11.389,0 | |
| 22.488,0 | 22.847,0 | |
| 44.872,0 | 45.418,0 |



