DOLAR

43,3059$% 0.06

EURO

50,7825% 0.04

STERLİN

58,1898£% 0.01

GRAM ALTIN

6.772,86%2,35

ÇEYREK ALTIN

11.219,00%2,77

BİTCOİN

3867703฿%-1.65658

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,98 -0,64 17:15:50
AGHOL 32,14 -0,50 17:15:38
AGROT 3,27 -2,10 17:16:00
AHGAZ 23,16 0,35 17:15:45
AKBNK 79,80 2,05 17:15:52
AKSA 9,95 -0,50 17:15:53
AKSEN 70,95 5,11 17:16:04
ALARK 106,60 0,85 17:14:57
ALTNY 16,41 -5,91 17:15:43
ANSGR 26,56 -0,67 17:16:00
ARCLK 109,10 -1,00 17:15:44
ASELS 310,25 -7,87 17:16:02
ASTOR 147,40 -3,66 17:16:00
BIMAS 612,50 -0,89 17:16:00
BRSAN 616,50 -5,08 17:16:02
BRYAT 2.148,00 -5,79 17:15:35
BSOKE 27,06 -0,44 17:15:05
BTCIM 4,59 -1,08 17:15:37
CANTE 2,05 -1,91 17:15:50
CCOLA 68,60 -1,86 17:15:31
CIMSA 45,04 -0,04 17:15:33
CLEBI 1.792,00 -1,21 17:15:08
CWENE 30,40 0,80 17:15:37
DOAS 223,40 0,77 17:15:27
DOHOL 19,75 -1,20 17:15:44
DSTKF 665,00 1,14 17:14:56
ECILC 109,40 5,70 17:15:35
EFOR 24,22 0,92 17:15:34
EGEEN 7.372,50 -1,99 17:15:49
EKGYO 22,66 0,71 17:15:42
ENERY 9,16 -0,11 17:15:03
ENJSA 97,85 0,46 17:15:34
ENKAI 80,45 -0,12 17:16:04
EREGL 25,86 0,70 17:15:57
EUPWR 38,64 -2,72 17:16:00
FENER 3,53 -0,56 17:16:00
FROTO 101,80 -1,17 17:16:01
GARAN 149,80 2,04 17:15:39
GESAN 50,95 -1,74 17:12:55
GLRMK 185,10 3,29 17:15:43
GRSEL 374,50 1,08 17:15:16
GRTHO 230,70 -1,07 17:09:49
GSRAY 1,18 -0,84 17:15:29
GUBRF 412,75 2,23 17:15:47
HALKB 42,56 0,47 17:15:40
HEKTS 2,97 -0,67 17:07:31
ISCTR 14,86 3,12 17:15:55
ISMEN 42,52 -0,42 17:15:54
IZENR 8,75 1,63 17:09:52
KARSN 9,75 -1,02 17:10:52
KCAER 10,94 -1,80 17:15:43
KCHOL 192,30 -0,36 17:15:39
KONTR 9,68 -2,71 17:15:57
KRDMD 28,70 1,49 17:15:46
KTLEV 33,36 -1,48 17:15:36
KUYAS 56,00 3,32 17:15:18
MAGEN 42,90 -1,61 17:14:48
MAVI 45,10 -2,17 17:15:44
MGROS 616,50 -0,72 17:15:47
MIATK 34,98 -1,41 17:16:01
MPARK 423,50 -1,80 17:16:02
OBAMS 8,97 -0,33 17:15:28
ODAS 5,13 -0,58 17:15:39
OTKAR 410,00 -2,32 17:15:42
OYAKC 26,04 1,01 17:15:44
PASEU 142,50 -0,35 17:12:34
PATEK 19,94 -2,73 17:15:33
PETKM 17,14 -0,52 17:13:05
PGSUS 198,90 -0,30 17:15:40
QUAGR 2,66 0,38 17:10:32
RALYH 192,60 -1,63 17:15:57
REEDR 6,96 -1,83 17:15:50
SAHOL 94,60 0,85 17:16:02
SASA 2,38 0,00 17:15:52
SISE 38,86 -0,31 17:16:02
SKBNK 8,21 0,37 17:15:16
SOKM 58,75 2,62 17:15:54
TABGD 259,75 -0,48 17:14:41
TAVHL 315,75 -1,33 17:15:33
TCELL 105,20 0,67 17:15:22
THYAO 293,75 0,60 17:15:31
TKFEN 68,75 0,22 17:15:30
TOASO 281,25 -0,35 17:16:00
TRALT 48,22 -1,15 17:15:57
TRENJ 116,10 1,66 17:15:56
TRMET 128,10 0,39 17:15:43
TSKB 13,33 0,60 17:15:52
TSPOR 1,08 0,00 17:15:20
TTKOM 62,50 0,81 17:14:39
TTRAK 567,00 1,34 17:15:28
TUPRS 220,00 -3,04 17:16:03
TUREX 7,12 -1,93 17:14:47
TURSG 11,66 0,43 17:12:48
ULKER 124,50 -4,52 17:15:27
VAKBN 34,38 1,90 17:15:55
VESTL 29,38 -0,94 17:07:58
YEOTK 38,64 -4,02 17:15:28
YKBNK 38,34 1,86 17:15:48
ZOREN 3,06 -0,65 17:13:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,98 -0,64 17:15:50
AGHOL 32,14 -0,50 17:15:38
AGROT 3,27 -2,10 17:16:00
AHGAZ 23,16 0,35 17:15:45
AKBNK 79,80 2,05 17:15:52
AKSA 9,95 -0,50 17:15:53
AKSEN 70,95 5,11 17:16:04
ALARK 106,60 0,85 17:14:57
ALTNY 16,41 -5,91 17:15:43
ANSGR 26,56 -0,67 17:16:00
ARCLK 109,10 -1,00 17:15:44
ASELS 310,25 -7,87 17:16:02
ASTOR 147,40 -3,66 17:16:00
BIMAS 612,50 -0,89 17:16:00
BRSAN 616,50 -5,08 17:16:02
BRYAT 2.148,00 -5,79 17:15:35
BSOKE 27,06 -0,44 17:15:05
BTCIM 4,59 -1,08 17:15:37
CANTE 2,05 -1,91 17:15:50
CCOLA 68,60 -1,86 17:15:31
CIMSA 45,04 -0,04 17:15:33
CLEBI 1.792,00 -1,21 17:15:08
CWENE 30,40 0,80 17:15:37
DOAS 223,40 0,77 17:15:27
DOHOL 19,75 -1,20 17:15:44
DSTKF 665,00 1,14 17:14:56
ECILC 109,40 5,70 17:15:35
EFOR 24,22 0,92 17:15:34
EGEEN 7.372,50 -1,99 17:15:49
EKGYO 22,66 0,71 17:15:42
ENERY 9,16 -0,11 17:15:03
ENJSA 97,85 0,46 17:15:34
ENKAI 80,45 -0,12 17:16:04
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 25,86 0,70 17:15:57
EUPWR 38,64 -2,72 17:16:00
FENER 3,53 -0,56 17:16:00
FROTO 101,80 -1,17 17:16:01
GARAN 149,80 2,04 17:15:39
GESAN 50,95 -1,74 17:12:55
GLRMK 185,10 3,29 17:15:43
GRSEL 374,50 1,08 17:15:16
GRTHO 230,70 -1,07 17:09:49
GSRAY 1,18 -0,84 17:15:29
GUBRF 412,75 2,23 17:15:47
HALKB 42,56 0,47 17:15:40
HEKTS 2,97 -0,67 17:07:31
ISCTR 14,86 3,12 17:15:55
ISMEN 42,52 -0,42 17:15:54
IZENR 8,75 1,63 17:09:52
KARSN 9,75 -1,02 17:10:52
KCAER 10,94 -1,80 17:15:43
KCHOL 192,30 -0,36 17:15:39
KONTR 9,68 -2,71 17:15:57
KRDMD 28,70 1,49 17:15:46
KTLEV 33,36 -1,48 17:15:36
KUYAS 56,00 3,32 17:15:18
MAGEN 42,90 -1,61 17:14:48
MAVI 45,10 -2,17 17:15:44
MGROS 616,50 -0,72 17:15:47
MIATK 34,98 -1,41 17:16:01
MPARK 423,50 -1,80 17:16:02
OBAMS 8,97 -0,33 17:15:28
ODAS 5,13 -0,58 17:15:39
OTKAR 410,00 -2,32 17:15:42
OYAKC 26,04 1,01 17:15:44
PASEU 142,50 -0,35 17:12:34
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 19,94 -2,73 17:15:33
PETKM 17,14 -0,52 17:13:05
PGSUS 198,90 -0,30 17:15:40
QUAGR 2,66 0,38 17:10:32
RALYH 192,60 -1,63 17:15:57
REEDR 6,96 -1,83 17:15:50
SAHOL 94,60 0,85 17:16:02
SASA 2,38 0,00 17:15:52
SISE 38,86 -0,31 17:16:02
SKBNK 8,21 0,37 17:15:16
SOKM 58,75 2,62 17:15:54
TABGD 259,75 -0,48 17:14:41
TAVHL 315,75 -1,33 17:15:33
TCELL 105,20 0,67 17:15:22
THYAO 293,75 0,60 17:15:31
TKFEN 68,75 0,22 17:15:30
TOASO 281,25 -0,35 17:16:00
TRALT 48,22 -1,15 17:15:57
TRENJ 116,10 1,66 17:15:56
TRMET 128,10 0,39 17:15:43
TSKB 13,33 0,60 17:15:52
TSPOR 1,08 0,00 17:15:20
TTKOM 62,50 0,81 17:14:39
TTRAK 567,00 1,34 17:15:28
TUPRS 220,00 -3,04 17:16:03
TUREX 7,12 -1,93 17:14:47
TURSG 11,66 0,43 17:12:48
ULKER 124,50 -4,52 17:15:27
VAKBN 34,38 1,90 17:15:55
VESTL 29,38 -0,94 17:07:58
YEOTK 38,64 -4,02 17:15:28
YKBNK 38,34 1,86 17:15:48
ZOREN 3,06 -0,65 17:13:30