DOLAR

41,1680$% 0,28

EURO

48,1377% 0,48

STERLİN

55,7032£% 0,34

GRAM ALTIN

4.622,16%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.497,00%0,51

BİTCOİN

4536758฿%2.67464

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,07 0,89 18:10:00
AGHOL 28,80 0,35 18:10:00
AKBNK 69,20 1,39 18:10:00
AKSA 10,43 -1,42 18:10:00
AKSEN 39,10 1,30 18:10:00
ALARK 87,75 0,00 18:10:00
ALFAS 48,54 -1,06 18:10:00
ALTNY 77,05 1,78 18:10:00
ANSGR 22,24 -0,45 18:10:00
ARCLK 135,40 -1,17 18:10:00
ASELS 178,50 -2,62 18:10:00
ASTOR 118,70 0,51 18:10:00
AVPGY 64,05 -0,31 18:10:00
BALSU 25,16 1,78 18:10:00
BERA 18,42 2,28 18:10:00
BIMAS 529,50 -0,09 18:10:00
BINHO 317,25 2,42 18:10:00
BRSAN 485,75 -4,75 18:10:00
BRYAT 2.680,00 -4,54 18:10:00
BSOKE 14,56 -0,27 18:10:00
BTCIM 4,02 0,00 18:10:00
CANTE 2,56 3,64 18:10:00
CCOLA 49,58 0,57 18:10:00
CIMSA 47,88 -1,07 18:10:00
CLEBI 1.662,00 -0,30 18:10:00
CWENE 18,93 -1,56 18:10:00
DOAS 185,80 -1,75 18:10:00
DOHOL 18,74 -1,00 18:10:00
DSTKF 792,50 4,28 18:10:00
EFORC 132,90 3,02 18:10:00
EGEEN 8.507,50 -2,07 18:10:00
EKGYO 21,18 2,32 18:10:00
ENERY 11,14 1,09 18:10:00
ENJSA 75,90 -3,92 18:10:00
ENKAI 72,95 -0,27 18:10:00
EREGL 29,84 -0,07 18:10:00
EUPWR 29,30 0,34 18:10:00
FENER 13,34 0,68 18:10:00
FROTO 110,80 -0,81 18:10:00
GARAN 146,00 1,32 18:10:00
GENIL 172,00 -4,23 18:10:00
GESAN 47,64 -0,04 18:10:00
GLRMK 172,50 3,42 18:10:00
GRSEL 335,50 0,30 18:10:00
GRTHO 449,75 1,52 18:10:00
GSRAY 1,64 -1,20 18:10:00
HALKB 27,10 1,27 18:10:00
HEKTS 4,34 -0,91 18:10:00
IEYHO 14,30 -0,35 18:10:00
IPEKE 59,85 0,42 18:10:00
ISCTR 14,83 -1,46 18:10:00
ISMEN 44,74 2,61 18:10:00
KCAER 15,22 -0,85 18:10:00
KCHOL 184,10 0,44 18:10:00
KONTR 27,08 -1,81 18:10:00
KOZAA 78,45 -0,70 18:10:00
KOZAL 24,28 0,91 18:10:00
KTLEV 11,39 3,36 18:10:00
KUYAS 56,15 -0,09 18:10:00
LMKDC 29,64 0,14 18:10:00
MAGEN 53,40 5,01 18:10:00
MAVI 45,00 0,72 18:10:00
MGROS 477,25 -1,75 18:10:00
MIATK 42,92 3,12 18:10:00
MPARK 361,25 1,05 18:10:00
OBAMS 48,68 -0,65 18:10:01
ODAS 6,33 2,59 18:10:01
OTKAR 557,00 -1,33 18:10:01
OYAKC 23,72 -2,95 18:10:01
PASEU 110,10 0,73 18:10:01
PETKM 19,90 -0,50 18:10:01
PGSUS 246,00 -1,20 18:10:01
RALYH 131,00 0,08 18:10:01
REEDR 10,30 0,29 18:10:01
SAHOL 95,15 1,01 18:10:01
SASA 4,58 -2,35 18:10:01
SISE 40,58 -0,29 18:10:01
SKBNK 7,94 -1,24 18:10:01
SMRTG 30,66 -0,78 18:10:01
SOKM 40,78 1,09 18:10:01
TABGD 212,70 -1,30 18:10:01
TAVHL 251,00 -0,99 18:10:01
TCELL 93,25 -1,64 18:10:01
THYAO 337,50 0,75 18:09:59
TKFEN 103,70 -0,77 18:10:01
TOASO 246,90 -1,34 18:10:01
TSKB 14,53 0,14 18:10:01
TTKOM 54,35 -2,16 18:10:01
TTRAK 612,00 -1,05 18:10:01
TUPRS 173,20 0,58 18:10:01
TUREX 9,39 3,07 18:10:01
TURSG 9,55 -4,50 18:10:01
ULKER 114,60 1,06 18:10:01
VAKBN 28,86 0,21 18:10:01
VESTL 41,64 -1,56 18:10:01
YEOTK 38,04 -0,11 18:10:01
YKBNK 33,42 1,64 18:10:01
ZOREN 3,84 1,05 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,07 0,89 18:10:00
AGHOL 28,80 0,35 18:10:00
AKBNK 69,20 1,39 18:10:00
AKSA 10,43 -1,42 18:10:00
AKSEN 39,10 1,30 18:10:00
ALARK 87,75 0,00 18:10:00
ALFAS 48,54 -1,06 18:10:00
ALTNY 77,05 1,78 18:10:00
ANSGR 22,24 -0,45 18:10:00
ARCLK 135,40 -1,17 18:10:00
ASELS 178,50 -2,62 18:10:00
ASTOR 118,70 0,51 18:10:00
AVPGY 64,05 -0,31 18:10:00
BALSU 25,16 1,78 18:10:00
BERA 18,42 2,28 18:10:00
BIMAS 529,50 -0,09 18:10:00
BINHO 317,25 2,42 18:10:00
BRSAN 485,75 -4,75 18:10:00
BRYAT 2.680,00 -4,54 18:10:00
BSOKE 14,56 -0,27 18:10:00
BTCIM 4,02 0,00 18:10:00
CANTE 2,56 3,64 18:10:00
CCOLA 49,58 0,57 18:10:00
CIMSA 47,88 -1,07 18:10:00
CLEBI 1.662,00 -0,30 18:10:00
CWENE 18,93 -1,56 18:10:00
DOAS 185,80 -1,75 18:10:00
DOHOL 18,74 -1,00 18:10:00
DSTKF 792,50 4,28 18:10:00
EFORC 132,90 3,02 18:10:00
EGEEN 8.507,50 -2,07 18:10:00
EKGYO 21,18 2,32 18:10:00
ENERY 11,14 1,09 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 75,90 -3,92 18:10:00
ENKAI 72,95 -0,27 18:10:00
EREGL 29,84 -0,07 18:10:00
EUPWR 29,30 0,34 18:10:00
FENER 13,34 0,68 18:10:00
FROTO 110,80 -0,81 18:10:00
GARAN 146,00 1,32 18:10:00
GENIL 172,00 -4,23 18:10:00
GESAN 47,64 -0,04 18:10:00
GLRMK 172,50 3,42 18:10:00
GRSEL 335,50 0,30 18:10:00
GRTHO 449,75 1,52 18:10:00
GSRAY 1,64 -1,20 18:10:00
HALKB 27,10 1,27 18:10:00
HEKTS 4,34 -0,91 18:10:00
IEYHO 14,30 -0,35 18:10:00
IPEKE 59,85 0,42 18:10:00
ISCTR 14,83 -1,46 18:10:00
ISMEN 44,74 2,61 18:10:00
KCAER 15,22 -0,85 18:10:00
KCHOL 184,10 0,44 18:10:00
KONTR 27,08 -1,81 18:10:00
KOZAA 78,45 -0,70 18:10:00
KOZAL 24,28 0,91 18:10:00
KTLEV 11,39 3,36 18:10:00
KUYAS 56,15 -0,09 18:10:00
LMKDC 29,64 0,14 18:10:00
MAGEN 53,40 5,01 18:10:00
MAVI 45,00 0,72 18:10:00
MGROS 477,25 -1,75 18:10:00
MIATK 42,92 3,12 18:10:00
MPARK 361,25 1,05 18:10:00
OBAMS 48,68 -0,65 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,33 2,59 18:10:01
OTKAR 557,00 -1,33 18:10:01
OYAKC 23,72 -2,95 18:10:01
PASEU 110,10 0,73 18:10:01
PETKM 19,90 -0,50 18:10:01
PGSUS 246,00 -1,20 18:10:01
RALYH 131,00 0,08 18:10:01
REEDR 10,30 0,29 18:10:01
SAHOL 95,15 1,01 18:10:01
SASA 4,58 -2,35 18:10:01
SISE 40,58 -0,29 18:10:01
SKBNK 7,94 -1,24 18:10:01
SMRTG 30,66 -0,78 18:10:01
SOKM 40,78 1,09 18:10:01
TABGD 212,70 -1,30 18:10:01
TAVHL 251,00 -0,99 18:10:01
TCELL 93,25 -1,64 18:10:01
THYAO 337,50 0,75 18:09:59
TKFEN 103,70 -0,77 18:10:01
TOASO 246,90 -1,34 18:10:01
TSKB 14,53 0,14 18:10:01
TTKOM 54,35 -2,16 18:10:01
TTRAK 612,00 -1,05 18:10:01
TUPRS 173,20 0,58 18:10:01
TUREX 9,39 3,07 18:10:01
TURSG 9,55 -4,50 18:10:01
ULKER 114,60 1,06 18:10:01
VAKBN 28,86 0,21 18:10:01
VESTL 41,64 -1,56 18:10:01
YEOTK 38,04 -0,11 18:10:01
YKBNK 33,42 1,64 18:10:01
ZOREN 3,84 1,05 18:10:01