DOLAR

46,1439$% 0.03

EURO

53,3764% 0.16

STERLİN

61,8736£% 0.17

GRAM ALTIN

6.183,19%-2,15

ÇEYREK ALTIN

10.232,00%-2,45

BİTCOİN

2822201฿%-2.35574

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,08 -1,08 13:11:57
AGHOL 32,20 -1,47 13:12:01
AKBNK 66,60 -0,82 13:12:02
AKSA 10,86 -1,54 13:11:52
AKSEN 77,65 0,58 13:11:16
ALARK 104,20 -0,29 13:11:51
ALTNY 16,05 0,94 13:11:55
ANSGR 27,18 -0,15 13:06:59
ARCLK 102,00 -0,49 13:10:11
ASELS 362,75 1,54 13:12:00
ASTOR 284,50 -4,85 13:12:02
BALSU 13,55 -0,73 13:10:49
BIMAS 380,50 -0,85 13:11:50
BRSAN 616,50 3,09 13:11:56
BRYAT 1.992,00 0,25 13:08:57
BSOKE 32,96 -0,78 13:10:56
BTCIM 5,80 -0,68 13:10:25
CANTE 1,47 -2,00 13:11:27
CCOLA 78,60 0,32 13:11:38
CIMSA 49,60 0,20 13:11:45
CVKMD 41,38 -1,76 13:11:51
CWENE 36,46 -1,62 13:12:02
DAPGM 11,59 -1,78 13:12:02
DOAS 186,30 -2,20 13:11:09
DOHOL 21,58 0,19 13:11:09
DSTKF 2.580,00 1,18 13:12:02
ECILC 83,75 -0,65 13:11:58
EFOR 13,13 2,98 13:11:41
EKGYO 19,34 0,73 13:11:41
ENERY 8,50 0,35 13:09:48
ENJSA 105,60 -0,09 13:11:59
ENKAI 94,00 -2,24 13:12:00
EREGL 38,16 -1,24 13:12:03
EUPWR 93,30 6,20 13:12:02
EUREN 4,59 -0,22 13:11:08
FENER 3,42 -1,72 13:11:20
FROTO 86,45 0,17 13:12:02
GARAN 128,90 -1,15 13:11:36
GESAN 87,40 0,29 13:12:01
GLRMK 171,30 -1,32 13:11:26
GRSEL 304,50 -0,33 13:11:12
GRTHO 203,10 -1,26 13:11:54
GSRAY 1,06 -1,85 13:11:55
GUBRF 473,50 -1,20 13:12:02
HALKB 46,18 -0,99 13:11:43
HEKTS 3,79 -0,79 13:12:03
ISCTR 13,73 -0,72 13:12:02
ISMEN 35,96 -0,44 13:12:00
IZENR 9,94 -1,49 13:11:46
KCHOL 185,90 -0,43 13:11:57
KLRHO 96,70 -3,78 13:11:52
KONTR 6,29 -4,70 13:12:03
KRDMD 38,52 -1,43 13:11:55
KTLEV 159,00 -0,63 13:11:50
KUYAS 73,00 -0,41 13:10:21
MAGEN 37,10 -10,00 13:11:44
MAVI 44,12 -1,52 13:11:04
MGROS 665,50 -1,26 13:11:54
MIATK 45,46 -2,86 13:11:25
MPARK 445,50 -0,94 13:11:20
OBAMS 7,05 1,29 13:11:41
ODAS 7,21 -2,30 13:12:00
OTKAR 358,75 -0,69 13:10:03
OYAKC 21,16 1,54 13:11:59
PAHOL 1,63 0,62 13:11:27
PASEU 111,70 -0,27 13:10:30
PATEK 23,88 1,44 13:12:03
PETKM 20,26 0,20 13:11:42
PGSUS 168,10 -0,47 13:11:59
PSGYO 3,22 -1,53 13:11:51
QUAGR 3,99 2,05 13:11:27
RALYH 251,50 3,07 13:11:39
REEDR 7,26 -0,55 13:11:16
SAHOL 91,05 -0,16 13:11:25
SARKY 28,06 -0,92 13:12:03
SASA 2,50 0,00 13:11:56
SISE 44,44 0,23 13:12:00
SKBNK 13,17 0,15 13:10:15
SOKM 49,14 1,32 13:11:24
TABGD 274,25 -2,40 13:12:00
TAVHL 261,25 1,65 13:11:55
TCELL 105,00 -0,47 13:11:59
THYAO 297,00 0,08 13:12:00
TKFEN 139,70 -3,25 13:11:55
TOASO 293,75 -0,42 13:12:02
TRALT 42,98 -1,92 13:12:02
TRENJ 84,00 -3,06 13:11:07
TRMET 109,90 -3,51 13:11:53
TSKB 11,51 -0,09 13:11:37
TTKOM 62,05 -1,35 13:11:21
TUKAS 2,35 -1,26 13:12:01
TUPRS 233,20 1,61 13:12:03
TUREX 8,36 3,72 13:12:02
TURSG 12,60 0,40 13:12:02
ULKER 115,10 -0,35 13:11:49
VAKBN 32,16 -1,29 13:12:01
VESTL 24,86 -0,96 13:11:04
YKBNK 35,20 -0,96 13:12:00
ZOREN 2,96 1,02 13:12:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,08 -1,08 13:11:57
AGHOL 32,20 -1,47 13:12:01
AKBNK 66,60 -0,82 13:12:02
AKSA 10,86 -1,54 13:11:52
AKSEN 77,65 0,58 13:11:16
ALARK 104,20 -0,29 13:11:51
ALTNY 16,05 0,94 13:11:55
ANSGR 27,18 -0,15 13:06:59
ARCLK 102,00 -0,49 13:10:11
ASELS 362,75 1,54 13:12:00
ASTOR 284,50 -4,85 13:12:02
BALSU 13,55 -0,73 13:10:49
BIMAS 380,50 -0,85 13:11:50
BRSAN 616,50 3,09 13:11:56
BRYAT 1.992,00 0,25 13:08:57
BSOKE 32,96 -0,78 13:10:56
BTCIM 5,80 -0,68 13:10:25
CANTE 1,47 -2,00 13:11:27
CCOLA 78,60 0,32 13:11:38
CIMSA 49,60 0,20 13:11:45
CVKMD 41,38 -1,76 13:11:51
CWENE 36,46 -1,62 13:12:02
DAPGM 11,59 -1,78 13:12:02
DOAS 186,30 -2,20 13:11:09
DOHOL 21,58 0,19 13:11:09
DSTKF 2.580,00 1,18 13:12:02
ECILC 83,75 -0,65 13:11:58
EFOR 13,13 2,98 13:11:41
EKGYO 19,34 0,73 13:11:41
ENERY 8,50 0,35 13:09:48
ENJSA 105,60 -0,09 13:11:59
ENKAI 94,00 -2,24 13:12:00
EREGL 38,16 -1,24 13:12:03
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,30 6,20 13:12:02
EUREN 4,59 -0,22 13:11:08
FENER 3,42 -1,72 13:11:20
FROTO 86,45 0,17 13:12:02
GARAN 128,90 -1,15 13:11:36
GESAN 87,40 0,29 13:12:01
GLRMK 171,30 -1,32 13:11:26
GRSEL 304,50 -0,33 13:11:12
GRTHO 203,10 -1,26 13:11:54
GSRAY 1,06 -1,85 13:11:55
GUBRF 473,50 -1,20 13:12:02
HALKB 46,18 -0,99 13:11:43
HEKTS 3,79 -0,79 13:12:03
ISCTR 13,73 -0,72 13:12:02
ISMEN 35,96 -0,44 13:12:00
IZENR 9,94 -1,49 13:11:46
KCHOL 185,90 -0,43 13:11:57
KLRHO 96,70 -3,78 13:11:52
KONTR 6,29 -4,70 13:12:03
KRDMD 38,52 -1,43 13:11:55
KTLEV 159,00 -0,63 13:11:50
KUYAS 73,00 -0,41 13:10:21
MAGEN 37,10 -10,00 13:11:44
MAVI 44,12 -1,52 13:11:04
MGROS 665,50 -1,26 13:11:54
MIATK 45,46 -2,86 13:11:25
MPARK 445,50 -0,94 13:11:20
OBAMS 7,05 1,29 13:11:41
ODAS 7,21 -2,30 13:12:00
OTKAR 358,75 -0,69 13:10:03
OYAKC 21,16 1,54 13:11:59
PAHOL 1,63 0,62 13:11:27
PASEU 111,70 -0,27 13:10:30
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,88 1,44 13:12:03
PETKM 20,26 0,20 13:11:42
PGSUS 168,10 -0,47 13:11:59
PSGYO 3,22 -1,53 13:11:51
QUAGR 3,99 2,05 13:11:27
RALYH 251,50 3,07 13:11:39
REEDR 7,26 -0,55 13:11:16
SAHOL 91,05 -0,16 13:11:25
SARKY 28,06 -0,92 13:12:03
SASA 2,50 0,00 13:11:56
SISE 44,44 0,23 13:12:00
SKBNK 13,17 0,15 13:10:15
SOKM 49,14 1,32 13:11:24
TABGD 274,25 -2,40 13:12:00
TAVHL 261,25 1,65 13:11:55
TCELL 105,00 -0,47 13:11:59
THYAO 297,00 0,08 13:12:00
TKFEN 139,70 -3,25 13:11:55
TOASO 293,75 -0,42 13:12:02
TRALT 42,98 -1,92 13:12:02
TRENJ 84,00 -3,06 13:11:07
TRMET 109,90 -3,51 13:11:53
TSKB 11,51 -0,09 13:11:37
TTKOM 62,05 -1,35 13:11:21
TUKAS 2,35 -1,26 13:12:01
TUPRS 233,20 1,61 13:12:03
TUREX 8,36 3,72 13:12:02
TURSG 12,60 0,40 13:12:02
ULKER 115,10 -0,35 13:11:49
VAKBN 32,16 -1,29 13:12:01
VESTL 24,86 -0,96 13:11:04
YKBNK 35,20 -0,96 13:12:00
ZOREN 2,96 1,02 13:12:02