DOLAR

41,9789$% 0,23

EURO

48,7543% 0,43

STERLİN

56,1384£% 0,24

GRAM ALTIN

5.751,08%-2,12

ÇEYREK ALTIN

9.965,00%-1,93

BİTCOİN

4517093฿%-3.04127

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,23 -3,46 13:26:12
AGHOL 24,94 -2,73 13:26:07
AKBNK 57,70 -0,43 13:26:11
AKSA 12,23 0,58 13:25:49
AKSEN 48,44 -0,86 13:26:05
ALARK 77,90 -0,45 13:26:00
ALTNY 63,60 -0,70 13:26:03
ANSGR 22,32 2,39 13:25:48
ARCLK 106,50 -0,93 13:23:59
ASELS 205,20 0,64 13:26:07
ASTOR 96,00 -1,64 13:25:52
BALSU 20,10 -2,52 13:25:59
BIMAS 528,50 -1,77 13:25:49
BINHO 9,08 0,11 13:26:13
BRSAN 403,75 0,44 13:26:05
BRYAT 2.028,00 2,01 13:25:45
BSOKE 15,42 0,78 13:26:06
BTCIM 4,18 0,72 13:25:40
CANTE 1,99 -0,50 13:26:12
CCOLA 50,45 0,20 13:26:12
CIMSA 42,46 -0,38 13:24:36
CLEBI 1.500,00 -0,99 13:25:36
CWENE 24,04 0,17 13:26:11
DAPGM 13,11 0,46 13:25:52
DOAS 172,50 -0,29 13:26:12
DOHOL 17,20 -0,92 13:25:22
DSTKF 537,00 0,47 13:26:12
ECILC 81,85 -9,96 13:26:00
EFORC 134,20 0,90 13:24:44
EGEEN 7.812,50 0,16 13:26:05
EKGYO 18,96 -0,16 13:26:10
ENERY 9,33 -0,74 13:25:56
ENJSA 79,15 0,57 13:25:49
ENKAI 72,15 0,00 13:26:00
EREGL 27,38 0,74 13:26:12
EUPWR 25,90 -1,07 13:25:49
FENER 9,96 1,01 13:26:12
FROTO 97,30 0,83 13:26:12
GARAN 125,30 0,89 13:26:13
GENIL 196,60 0,41 13:25:49
GESAN 42,76 -1,02 13:26:04
GLRMK 186,60 0,32 13:26:12
GRSEL 337,00 -4,46 13:26:00
GRTHO 677,00 1,35 13:25:25
GSRAY 1,50 4,17 13:26:10
GUBRF 277,00 -1,77 13:26:03
HALKB 26,44 -0,97 13:25:51
HEKTS 3,25 -1,81 13:26:03
IEYHO 24,06 -9,96 13:25:59
IPEKE 70,15 -2,50 13:25:27
ISCTR 11,86 0,76 13:26:12
ISMEN 40,32 0,10 13:25:52
KCAER 12,60 -0,55 13:26:12
KCHOL 155,70 0,26 13:26:02
KONTR 29,58 -0,87 13:26:00
KOZAA 87,80 -1,84 13:26:07
KOZAL 24,78 -0,88 13:25:37
KRDMD 25,38 0,87 13:26:12
KTLEV 13,16 -0,60 13:26:00
KUYAS 45,32 -1,56 13:26:12
MAGEN 25,26 -0,32 13:23:29
MAVI 39,32 0,31 13:26:08
MGROS 437,00 -1,13 13:26:12
MIATK 40,14 1,52 13:25:52
MPARK 326,25 -0,68 13:26:12
OBAMS 41,68 1,71 13:25:49
ODAS 5,07 0,00 13:25:44
OTKAR 429,50 0,53 13:25:25
OYAKC 20,74 0,19 13:26:12
PASEU 149,90 -0,86 13:25:52
PATEK 27,56 5,76 13:26:13
PETKM 17,04 -0,93 13:26:12
PGSUS 209,50 -1,18 13:26:11
RALYH 181,40 1,62 13:25:40
REEDR 10,00 -4,40 13:26:00
SAHOL 77,15 -0,58 13:26:12
SASA 3,04 -2,25 13:26:12
SISE 33,34 0,06 13:26:12
SKBNK 7,02 0,86 13:25:23
SOKM 42,08 0,72 13:26:12
TABGD 238,70 1,88 13:25:41
TAVHL 231,80 0,35 13:26:12
TCELL 96,40 -0,41 13:26:06
THYAO 293,75 -1,34 13:26:12
TKFEN 76,75 -2,35 13:26:12
TOASO 256,25 1,89 13:25:32
TSKB 12,10 1,51 13:26:12
TSPOR 1,21 0,83 13:25:49
TTKOM 49,46 -0,72 13:26:12
TTRAK 550,00 -0,36 13:24:01
TUKAS 2,64 -1,12 13:26:04
TUPRS 177,40 0,00 13:26:13
TUREX 7,63 -1,68 13:25:49
TURSG 10,34 3,92 13:26:11
ULKER 102,10 0,00 13:23:31
VAKBN 23,16 0,00 13:26:12
VESTL 32,40 -0,18 13:26:12
YEOTK 32,94 -0,78 13:26:07
YKBNK 29,64 0,88 13:26:12
ZOREN 3,30 -0,60 13:26:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,23 -3,46 13:26:12
AGHOL 24,94 -2,73 13:26:07
AKBNK 57,70 -0,43 13:26:11
AKSA 12,23 0,58 13:25:49
AKSEN 48,44 -0,86 13:26:05
ALARK 77,90 -0,45 13:26:00
ALTNY 63,60 -0,70 13:26:03
ANSGR 22,32 2,39 13:25:48
ARCLK 106,50 -0,93 13:23:59
ASELS 205,20 0,64 13:26:07
ASTOR 96,00 -1,64 13:25:52
BALSU 20,10 -2,52 13:25:59
BIMAS 528,50 -1,77 13:25:49
BINHO 9,08 0,11 13:26:13
BRSAN 403,75 0,44 13:26:05
BRYAT 2.028,00 2,01 13:25:45
BSOKE 15,42 0,78 13:26:06
BTCIM 4,18 0,72 13:25:40
CANTE 1,99 -0,50 13:26:12
CCOLA 50,45 0,20 13:26:12
CIMSA 42,46 -0,38 13:24:36
CLEBI 1.500,00 -0,99 13:25:36
CWENE 24,04 0,17 13:26:11
DAPGM 13,11 0,46 13:25:52
DOAS 172,50 -0,29 13:26:12
DOHOL 17,20 -0,92 13:25:22
DSTKF 537,00 0,47 13:26:12
ECILC 81,85 -9,96 13:26:00
EFORC 134,20 0,90 13:24:44
EGEEN 7.812,50 0,16 13:26:05
EKGYO 18,96 -0,16 13:26:10
ENERY 9,33 -0,74 13:25:56
ENJSA 79,15 0,57 13:25:49
ENKAI 72,15 0,00 13:26:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,38 0,74 13:26:12
EUPWR 25,90 -1,07 13:25:49
FENER 9,96 1,01 13:26:12
FROTO 97,30 0,83 13:26:12
GARAN 125,30 0,89 13:26:13
GENIL 196,60 0,41 13:25:49
GESAN 42,76 -1,02 13:26:04
GLRMK 186,60 0,32 13:26:12
GRSEL 337,00 -4,46 13:26:00
GRTHO 677,00 1,35 13:25:25
GSRAY 1,50 4,17 13:26:10
GUBRF 277,00 -1,77 13:26:03
HALKB 26,44 -0,97 13:25:51
HEKTS 3,25 -1,81 13:26:03
IEYHO 24,06 -9,96 13:25:59
IPEKE 70,15 -2,50 13:25:27
ISCTR 11,86 0,76 13:26:12
ISMEN 40,32 0,10 13:25:52
KCAER 12,60 -0,55 13:26:12
KCHOL 155,70 0,26 13:26:02
KONTR 29,58 -0,87 13:26:00
KOZAA 87,80 -1,84 13:26:07
KOZAL 24,78 -0,88 13:25:37
KRDMD 25,38 0,87 13:26:12
KTLEV 13,16 -0,60 13:26:00
KUYAS 45,32 -1,56 13:26:12
MAGEN 25,26 -0,32 13:23:29
MAVI 39,32 0,31 13:26:08
MGROS 437,00 -1,13 13:26:12
MIATK 40,14 1,52 13:25:52
MPARK 326,25 -0,68 13:26:12
OBAMS 41,68 1,71 13:25:49
ODAS 5,07 0,00 13:25:44
OTKAR 429,50 0,53 13:25:25
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,74 0,19 13:26:12
PASEU 149,90 -0,86 13:25:52
PATEK 27,56 5,76 13:26:13
PETKM 17,04 -0,93 13:26:12
PGSUS 209,50 -1,18 13:26:11
RALYH 181,40 1,62 13:25:40
REEDR 10,00 -4,40 13:26:00
SAHOL 77,15 -0,58 13:26:12
SASA 3,04 -2,25 13:26:12
SISE 33,34 0,06 13:26:12
SKBNK 7,02 0,86 13:25:23
SOKM 42,08 0,72 13:26:12
TABGD 238,70 1,88 13:25:41
TAVHL 231,80 0,35 13:26:12
TCELL 96,40 -0,41 13:26:06
THYAO 293,75 -1,34 13:26:12
TKFEN 76,75 -2,35 13:26:12
TOASO 256,25 1,89 13:25:32
TSKB 12,10 1,51 13:26:12
TSPOR 1,21 0,83 13:25:49
TTKOM 49,46 -0,72 13:26:12
TTRAK 550,00 -0,36 13:24:01
TUKAS 2,64 -1,12 13:26:04
TUPRS 177,40 0,00 13:26:13
TUREX 7,63 -1,68 13:25:49
TURSG 10,34 3,92 13:26:11
ULKER 102,10 0,00 13:23:31
VAKBN 23,16 0,00 13:26:12
VESTL 32,40 -0,18 13:26:12
YEOTK 32,94 -0,78 13:26:07
YKBNK 29,64 0,88 13:26:12
ZOREN 3,30 -0,60 13:26:02