DOLAR

40,0701$% 0.06

EURO

46,9998% -0.02

STERLİN

54,5158£% 0.18

GRAM ALTIN

4.269,14%0,07

ÇEYREK ALTIN

6.953,00%-0,04

BİTCOİN

4532423฿%3.50483

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,28 18:09:50
AGHOL 273,00 1,49 18:09:57
AKBNK 70,35 1,52 18:09:55
AKSA 9,37 1,85 18:09:58
AKSEN 34,66 0,06 18:08:38
ALARK 89,50 3,35 18:09:41
ALFAS 45,04 -0,84 18:09:53
ALTNY 83,65 -0,89 18:09:50
ANSGR 88,20 0,17 18:09:39
ARCLK 127,60 2,08 18:09:58
ASELS 152,50 1,87 18:09:59
ASTOR 94,40 0,05 18:09:51
AVPGY 65,60 2,74 18:09:45
BALSU 19,76 -0,60 18:09:58
BERA 14,95 0,27 18:09:48
BIMAS 499,00 1,22 18:09:59
BINHO 196,50 1,50 18:09:55
BRSAN 335,00 1,90 18:09:40
BRYAT 1.887,00 2,28 18:09:59
BSOKE 14,10 -0,91 18:09:51
BTCIM 4,47 0,90 18:09:56
CANTE 1,61 3,87 18:10:00
CCOLA 51,05 2,00 18:09:20
CIMSA 52,60 3,04 18:09:55
CLEBI 1.633,00 1,18 18:09:46
CWENE 16,86 0,36 18:09:51
DOAS 183,20 2,12 18:09:52
DOHOL 15,94 1,72 18:09:56
DSTKF 369,50 1,65 18:09:41
EFORC 127,10 0,47 18:09:53
EGEEN 7.500,00 0,74 18:09:40
EKGYO 19,00 4,51 18:09:45
ENERY 7,20 -0,83 18:09:19
ENJSA 62,40 2,04 18:08:38
ENKAI 64,90 1,33 18:09:49
EREGL 27,26 1,34 18:09:54
EUPWR 31,74 9,98 18:08:01
FENER 14,11 3,83 18:09:38
FROTO 96,35 1,64 18:08:38
GARAN 141,90 1,65 18:09:32
GENIL 160,00 -1,42 18:09:13
GESAN 47,50 5,14 18:09:26
GLRMK 131,30 0,84 18:09:44
GRSEL 267,00 0,56 18:08:01
GRTHO 375,50 1,21 18:05:31
GSRAY 1,26 3,28 18:09:47
GUBRF 242,90 3,41 18:09:41
HALKB 26,74 2,77 18:09:48
HEKTS 3,46 9,15 18:09:46
IEYHO 14,24 0,14 18:09:20
IPEKE 58,75 1,56 18:09:42
ISCTR 14,95 4,11 18:09:48
ISMEN 39,36 1,76 18:08:02
KCAER 13,55 1,35 18:09:22
KCHOL 163,40 1,93 18:09:54
KONTR 21,72 0,93 18:08:09
KOZAA 81,20 2,40 18:09:07
KOZAL 24,22 2,45 18:09:23
KRDMD 26,14 4,14 18:09:13
KTLEV 8,05 -1,59 18:09:23
KUYAS 65,20 2,27 18:09:20
LMKDC 29,00 5,76 18:09:26
MAGEN 35,84 6,04 18:09:25
MAVI 44,70 4,10 18:09:27
MGROS 489,75 2,03 18:09:52
MIATK 31,68 0,38 18:09:06
MPARK 365,50 0,14 18:05:31
OBAMS 60,00 -3,15 18:09:39
ODAS 5,23 2,95 18:09:47
OTKAR 434,75 5,33 18:08:54
OYAKC 24,74 2,66 18:09:54
PASEU 85,30 2,77 18:09:37
PETKM 17,57 2,15 18:09:35
PGSUS 262,75 2,54 18:09:21
RALYH 116,00 -9,94 18:09:31
REEDR 9,51 2,81 18:09:37
SAHOL 92,00 -0,65 18:09:53
SASA 3,24 5,19 18:09:39
SISE 36,02 2,04 18:09:48
SKBNK 7,18 2,72 18:08:49
SMRTG 30,40 -2,25 18:08:32
SOKM 35,52 1,37 18:09:07
TABGD 191,20 1,97 18:08:01
TAVHL 272,50 1,30 18:08:36
TCELL 93,70 -1,63 18:09:48
THYAO 291,00 1,48 18:09:41
TKFEN 108,90 -0,46 18:09:32
TOASO 212,90 0,42 18:09:42
TSKB 13,56 1,04 18:09:05
TTKOM 58,55 0,00 18:08:54
TTRAK 596,50 1,02 18:05:31
TUPRS 150,20 2,88 18:09:08
TUREX 11,25 4,26 18:09:48
TURSG 8,35 -0,60 18:08:01
ULKER 111,10 1,18 18:09:06
VAKBN 27,82 1,02 18:09:50
VESTL 36,26 1,12 18:09:07
YEOTK 38,74 0,94 18:09:20
YKBNK 34,26 1,66 18:09:33
ZOREN 3,13 1,95 18:08:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,28 18:09:50
AGHOL 273,00 1,49 18:09:57
AKBNK 70,35 1,52 18:09:55
AKSA 9,37 1,85 18:09:58
AKSEN 34,66 0,06 18:08:38
ALARK 89,50 3,35 18:09:41
ALFAS 45,04 -0,84 18:09:53
ALTNY 83,65 -0,89 18:09:50
ANSGR 88,20 0,17 18:09:39
ARCLK 127,60 2,08 18:09:58
ASELS 152,50 1,87 18:09:59
ASTOR 94,40 0,05 18:09:51
AVPGY 65,60 2,74 18:09:45
BALSU 19,76 -0,60 18:09:58
BERA 14,95 0,27 18:09:48
BIMAS 499,00 1,22 18:09:59
BINHO 196,50 1,50 18:09:55
BRSAN 335,00 1,90 18:09:40
BRYAT 1.887,00 2,28 18:09:59
BSOKE 14,10 -0,91 18:09:51
BTCIM 4,47 0,90 18:09:56
CANTE 1,61 3,87 18:10:00
CCOLA 51,05 2,00 18:09:20
CIMSA 52,60 3,04 18:09:55
CLEBI 1.633,00 1,18 18:09:46
CWENE 16,86 0,36 18:09:51
DOAS 183,20 2,12 18:09:52
DOHOL 15,94 1,72 18:09:56
DSTKF 369,50 1,65 18:09:41
EFORC 127,10 0,47 18:09:53
EGEEN 7.500,00 0,74 18:09:40
EKGYO 19,00 4,51 18:09:45
ENERY 7,20 -0,83 18:09:19
ENJSA 62,40 2,04 18:08:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,90 1,33 18:09:49
EREGL 27,26 1,34 18:09:54
EUPWR 31,74 9,98 18:08:01
FENER 14,11 3,83 18:09:38
FROTO 96,35 1,64 18:08:38
GARAN 141,90 1,65 18:09:32
GENIL 160,00 -1,42 18:09:13
GESAN 47,50 5,14 18:09:26
GLRMK 131,30 0,84 18:09:44
GRSEL 267,00 0,56 18:08:01
GRTHO 375,50 1,21 18:05:31
GSRAY 1,26 3,28 18:09:47
GUBRF 242,90 3,41 18:09:41
HALKB 26,74 2,77 18:09:48
HEKTS 3,46 9,15 18:09:46
IEYHO 14,24 0,14 18:09:20
IPEKE 58,75 1,56 18:09:42
ISCTR 14,95 4,11 18:09:48
ISMEN 39,36 1,76 18:08:02
KCAER 13,55 1,35 18:09:22
KCHOL 163,40 1,93 18:09:54
KONTR 21,72 0,93 18:08:09
KOZAA 81,20 2,40 18:09:07
KOZAL 24,22 2,45 18:09:23
KRDMD 26,14 4,14 18:09:13
KTLEV 8,05 -1,59 18:09:23
KUYAS 65,20 2,27 18:09:20
LMKDC 29,00 5,76 18:09:26
MAGEN 35,84 6,04 18:09:25
MAVI 44,70 4,10 18:09:27
MGROS 489,75 2,03 18:09:52
MIATK 31,68 0,38 18:09:06
MPARK 365,50 0,14 18:05:31
OBAMS 60,00 -3,15 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,23 2,95 18:09:47
OTKAR 434,75 5,33 18:08:54
OYAKC 24,74 2,66 18:09:54
PASEU 85,30 2,77 18:09:37
PETKM 17,57 2,15 18:09:35
PGSUS 262,75 2,54 18:09:21
RALYH 116,00 -9,94 18:09:31
REEDR 9,51 2,81 18:09:37
SAHOL 92,00 -0,65 18:09:53
SASA 3,24 5,19 18:09:39
SISE 36,02 2,04 18:09:48
SKBNK 7,18 2,72 18:08:49
SMRTG 30,40 -2,25 18:08:32
SOKM 35,52 1,37 18:09:07
TABGD 191,20 1,97 18:08:01
TAVHL 272,50 1,30 18:08:36
TCELL 93,70 -1,63 18:09:48
THYAO 291,00 1,48 18:09:41
TKFEN 108,90 -0,46 18:09:32
TOASO 212,90 0,42 18:09:42
TSKB 13,56 1,04 18:09:05
TTKOM 58,55 0,00 18:08:54
TTRAK 596,50 1,02 18:05:31
TUPRS 150,20 2,88 18:09:08
TUREX 11,25 4,26 18:09:48
TURSG 8,35 -0,60 18:08:01
ULKER 111,10 1,18 18:09:06
VAKBN 27,82 1,02 18:09:50
VESTL 36,26 1,12 18:09:07
YEOTK 38,74 0,94 18:09:20
YKBNK 34,26 1,66 18:09:33
ZOREN 3,13 1,95 18:08:54