DOLAR

43,8735$% 0.02

EURO

51,7881% 0.17

STERLİN

59,3782£% 0.2

GRAM ALTIN

7.308,91%0,41

ÇEYREK ALTIN

12.143,00%0,41

BİTCOİN

2889619฿%2.84653

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,84 -0,74 18:10:00
AKBNK 91,55 1,33 18:10:00
ALTNY 16,25 -0,55 18:10:00
ARCLK 121,00 -2,73 18:10:00
ASTOR 194,30 0,99 18:10:00
BIMAS 690,50 0,22 18:10:00
CANTE 1,68 -1,75 18:10:00
DOAS 224,50 -1,54 18:10:00
DOHOL 21,20 0,47 18:10:00
DSTKF 1.487,00 6,06 18:10:00
EFOR 21,86 -6,58 18:10:00
EKGYO 24,84 -0,32 18:10:00
FROTO 119,60 -0,83 18:10:00
GENIL 7,17 -0,97 18:10:00
GESAN 47,00 -3,09 18:10:00
GLRMK 173,40 -0,86 18:10:00
GRSEL 386,00 -2,77 18:10:00
GSRAY 1,32 -0,75 18:10:00
HEKTS 3,17 -2,46 18:10:00
IZENR 10,10 0,20 18:10:00
KCAER 11,21 -2,18 18:10:00
KONTR 9,86 -1,50 18:10:00
KTLEV 40,42 9,96 18:10:00
MAGEN 48,58 3,80 18:10:01
ODAS 5,96 -1,32 18:10:01
OYAKC 25,28 -0,78 18:10:01
PETKM 17,97 -0,17 18:10:01
PGSUS 199,70 -1,77 18:10:01
QUAGR 2,83 -1,39 18:10:01
SAHOL 106,30 0,00 18:10:01
SASA 2,40 -1,23 18:10:01
SISE 46,28 -1,53 18:10:01
SKBNK 12,37 -0,72 18:10:01
SOKM 70,00 2,49 18:10:01
TABGD 265,00 -0,84 18:10:01
THYAO 308,50 -2,30 18:10:01
TKFEN 80,40 -2,01 18:10:01
TRALT 61,00 -0,33 18:10:01
TRMET 162,30 -1,58 18:10:01
TTRAK 534,50 -1,20 18:10:01
TUPRS 222,00 -2,20 18:10:01
TURSG 12,28 -0,97 18:10:01
VAKBN 42,22 1,00 18:10:01
ZOREN 3,41 -1,16 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,84 -0,74 18:10:00
AKBNK 91,55 1,33 18:10:00
ALTNY 16,25 -0,55 18:10:00
ARCLK 121,00 -2,73 18:10:00
ASTOR 194,30 0,99 18:10:00
BIMAS 690,50 0,22 18:10:00
CANTE 1,68 -1,75 18:10:00
DOAS 224,50 -1,54 18:10:00
DOHOL 21,20 0,47 18:10:00
DSTKF 1.487,00 6,06 18:10:00
EFOR 21,86 -6,58 18:10:00
EKGYO 24,84 -0,32 18:10:00
FROTO 119,60 -0,83 18:10:00
GENIL 7,17 -0,97 18:10:00
GESAN 47,00 -3,09 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GLRMK 173,40 -0,86 18:10:00
GRSEL 386,00 -2,77 18:10:00
GSRAY 1,32 -0,75 18:10:00
HEKTS 3,17 -2,46 18:10:00
IZENR 10,10 0,20 18:10:00
KCAER 11,21 -2,18 18:10:00
KONTR 9,86 -1,50 18:10:00
KTLEV 40,42 9,96 18:10:00
MAGEN 48,58 3,80 18:10:01
ODAS 5,96 -1,32 18:10:01
OYAKC 25,28 -0,78 18:10:01
PETKM 17,97 -0,17 18:10:01
PGSUS 199,70 -1,77 18:10:01
QUAGR 2,83 -1,39 18:10:01
SAHOL 106,30 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 2,40 -1,23 18:10:01
SISE 46,28 -1,53 18:10:01
SKBNK 12,37 -0,72 18:10:01
SOKM 70,00 2,49 18:10:01
TABGD 265,00 -0,84 18:10:01
THYAO 308,50 -2,30 18:10:01
TKFEN 80,40 -2,01 18:10:01
TRALT 61,00 -0,33 18:10:01
TRMET 162,30 -1,58 18:10:01
TTRAK 534,50 -1,20 18:10:01
TUPRS 222,00 -2,20 18:10:01
TURSG 12,28 -0,97 18:10:01
VAKBN 42,22 1,00 18:10:01
ZOREN 3,41 -1,16 18:10:01