DOLAR

43,8604$% 0.03

EURO

51,7848% 0.18

STERLİN

59,3685£% 0.18

GRAM ALTIN

7.306,93%0,38

ÇEYREK ALTIN

12.139,00%0,38

BİTCOİN

2877353฿%3.71771

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 -0,79 18:10:00
AGHOL 34,84 -0,74 18:10:00
AKBNK 91,55 1,33 18:10:00
AKSA 10,68 -1,66 18:10:00
ALARK 105,00 -0,10 18:10:00
ALTNY 16,25 -0,55 18:10:00
ARCLK 121,00 -2,73 18:10:00
ASELS 309,00 -0,48 18:10:00
ASTOR 194,30 0,99 18:10:00
BIMAS 690,50 0,22 18:10:00
BRYAT 2.580,00 0,29 18:10:00
BTCIM 5,05 1,20 18:10:00
CANTE 1,68 -1,75 18:10:00
CCOLA 74,25 0,13 18:10:00
CIMSA 54,00 -0,28 18:10:00
CWENE 31,50 -1,62 18:10:00
DAPGM 11,94 -1,57 18:10:00
DOAS 224,50 -1,54 18:10:00
DOHOL 21,20 0,47 18:10:00
DSTKF 1.487,00 6,06 18:10:00
EFOR 21,86 -6,58 18:10:00
EGEEN 6.980,00 -1,13 18:10:00
EKGYO 24,84 -0,32 18:10:00
ENJSA 111,00 1,83 18:10:00
ENKAI 103,00 0,00 18:10:00
EREGL 31,98 1,59 18:10:00
EUPWR 37,46 -3,10 18:10:00
FENER 3,13 -9,54 18:10:00
FROTO 119,60 -0,83 18:10:00
GARAN 159,50 0,69 18:10:00
GENIL 7,17 -0,97 18:10:00
GESAN 47,00 -3,09 18:10:00
GLRMK 173,40 -0,86 18:10:00
GRSEL 386,00 -2,77 18:10:00
GRTHO 235,80 -3,04 18:10:00
GSRAY 1,32 -0,75 18:10:00
GUBRF 514,00 1,58 18:10:00
HEKTS 3,17 -2,46 18:10:00
ISCTR 17,19 -0,64 18:10:00
ISMEN 50,75 -1,93 18:10:00
IZENR 10,10 0,20 18:10:00
KCAER 11,21 -2,18 18:10:00
KLRHO 425,00 7,39 18:10:00
KONTR 9,86 -1,50 18:10:00
KRDMD 32,52 1,43 18:10:00
KTLEV 40,42 9,96 18:10:00
KUYAS 73,05 1,32 18:10:00
MAGEN 48,58 3,80 18:10:01
MAVI 45,58 -3,96 18:10:01
MGROS 664,50 0,00 18:10:01
MIATK 38,16 -2,40 18:10:01
MPARK 473,00 1,07 18:10:01
OBAMS 8,82 5,13 18:10:01
ODAS 5,96 -1,32 18:10:01
OTKAR 403,50 -1,10 18:10:01
OYAKC 25,28 -0,78 18:10:01
PASEU 128,60 -3,24 18:10:01
PATEK 19,24 0,63 18:10:01
PETKM 17,97 -0,17 18:10:01
PGSUS 199,70 -1,77 18:10:01
QUAGR 2,83 -1,39 18:10:01
RALYH 155,20 3,12 18:10:01
REEDR 6,63 -1,34 18:10:01
SAHOL 106,30 0,00 18:10:01
SASA 2,40 -1,23 18:10:01
SISE 46,28 -1,53 18:10:01
SKBNK 12,37 -0,72 18:10:01
SOKM 70,00 2,49 18:10:01
TABGD 265,00 -0,84 18:10:01
TAVHL 320,00 -2,36 18:10:01
TCELL 121,50 -1,30 18:10:01
THYAO 308,50 -2,30 18:10:01
TKFEN 80,40 -2,01 18:10:01
TOASO 330,50 -0,90 18:10:01
TRALT 61,00 -0,33 18:10:01
TRENJ 115,90 -0,94 18:10:01
TRMET 162,30 -1,58 18:10:01
TSKB 12,93 -1,67 18:10:01
TSPOR 1,05 0,00 18:10:01
TTKOM 70,20 -0,64 18:10:01
TTRAK 534,50 -1,20 18:10:01
TUKAS 2,67 -1,48 18:10:01
TUPRS 222,00 -2,20 18:10:01
TUREX 7,36 -2,00 18:10:01
TURSG 12,28 -0,97 18:10:01
ULKER 129,60 -0,92 18:10:01
VAKBN 42,22 1,00 18:10:01
VESTL 29,86 -2,10 18:10:01
YEOTK 40,12 -1,23 18:10:01
YKBNK 43,02 -0,37 18:10:01
ZOREN 3,41 -1,16 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 -0,79 18:10:00
AGHOL 34,84 -0,74 18:10:00
AKBNK 91,55 1,33 18:10:00
AKSA 10,68 -1,66 18:10:00
ALARK 105,00 -0,10 18:10:00
ALTNY 16,25 -0,55 18:10:00
ARCLK 121,00 -2,73 18:10:00
ASELS 309,00 -0,48 18:10:00
ASTOR 194,30 0,99 18:10:00
BIMAS 690,50 0,22 18:10:00
BRYAT 2.580,00 0,29 18:10:00
BTCIM 5,05 1,20 18:10:00
CANTE 1,68 -1,75 18:10:00
CCOLA 74,25 0,13 18:10:00
CIMSA 54,00 -0,28 18:10:00
CWENE 31,50 -1,62 18:10:00
DAPGM 11,94 -1,57 18:10:00
DOAS 224,50 -1,54 18:10:00
DOHOL 21,20 0,47 18:10:00
DSTKF 1.487,00 6,06 18:10:00
EFOR 21,86 -6,58 18:10:00
EGEEN 6.980,00 -1,13 18:10:00
EKGYO 24,84 -0,32 18:10:00
ENJSA 111,00 1,83 18:10:00
ENKAI 103,00 0,00 18:10:00
EREGL 31,98 1,59 18:10:00
EUPWR 37,46 -3,10 18:10:00
FENER 3,13 -9,54 18:10:00
FROTO 119,60 -0,83 18:10:00
GARAN 159,50 0,69 18:10:00
GENIL 7,17 -0,97 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GESAN 47,00 -3,09 18:10:00
GLRMK 173,40 -0,86 18:10:00
GRSEL 386,00 -2,77 18:10:00
GRTHO 235,80 -3,04 18:10:00
GSRAY 1,32 -0,75 18:10:00
GUBRF 514,00 1,58 18:10:00
HEKTS 3,17 -2,46 18:10:00
ISCTR 17,19 -0,64 18:10:00
ISMEN 50,75 -1,93 18:10:00
IZENR 10,10 0,20 18:10:00
KCAER 11,21 -2,18 18:10:00
KLRHO 425,00 7,39 18:10:00
KONTR 9,86 -1,50 18:10:00
KRDMD 32,52 1,43 18:10:00
KTLEV 40,42 9,96 18:10:00
KUYAS 73,05 1,32 18:10:00
MAGEN 48,58 3,80 18:10:01
MAVI 45,58 -3,96 18:10:01
MGROS 664,50 0,00 18:10:01
MIATK 38,16 -2,40 18:10:01
MPARK 473,00 1,07 18:10:01
OBAMS 8,82 5,13 18:10:01
ODAS 5,96 -1,32 18:10:01
OTKAR 403,50 -1,10 18:10:01
OYAKC 25,28 -0,78 18:10:01
PASEU 128,60 -3,24 18:10:01
PATEK 19,24 0,63 18:10:01
PETKM 17,97 -0,17 18:10:01
PGSUS 199,70 -1,77 18:10:01
QUAGR 2,83 -1,39 18:10:01
RALYH 155,20 3,12 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
REEDR 6,63 -1,34 18:10:01
SAHOL 106,30 0,00 18:10:01
SASA 2,40 -1,23 18:10:01
SISE 46,28 -1,53 18:10:01
SKBNK 12,37 -0,72 18:10:01
SOKM 70,00 2,49 18:10:01
TABGD 265,00 -0,84 18:10:01
TAVHL 320,00 -2,36 18:10:01
TCELL 121,50 -1,30 18:10:01
THYAO 308,50 -2,30 18:10:01
TKFEN 80,40 -2,01 18:10:01
TOASO 330,50 -0,90 18:10:01
TRALT 61,00 -0,33 18:10:01
TRENJ 115,90 -0,94 18:10:01
TRMET 162,30 -1,58 18:10:01
TSKB 12,93 -1,67 18:10:01
TSPOR 1,05 0,00 18:10:01
TTKOM 70,20 -0,64 18:10:01
TTRAK 534,50 -1,20 18:10:01
TUKAS 2,67 -1,48 18:10:01
TUPRS 222,00 -2,20 18:10:01
TUREX 7,36 -2,00 18:10:01
TURSG 12,28 -0,97 18:10:01
ULKER 129,60 -0,92 18:10:01
VAKBN 42,22 1,00 18:10:01
VESTL 29,86 -2,10 18:10:01
YEOTK 40,12 -1,23 18:10:01
YKBNK 43,02 -0,37 18:10:01
ZOREN 3,41 -1,16 18:10:01