DOLAR

42,0031$% 0,28

EURO

48,7404% 0,52

STERLİN

56,2002£% 0,42

GRAM ALTIN

5.568,86%-5,22

ÇEYREK ALTIN

9.745,00%-3,28

BİTCOİN

4660467฿%0.02578

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -3,12 18:09:59
AGHOL 25,02 -2,42 18:05:12
AKBNK 57,60 -0,60 18:09:59
AKSA 12,09 -0,58 18:09:50
AKSEN 48,10 -1,56 18:09:29
ALARK 78,55 0,38 18:09:56
ALTNY 62,00 -3,20 18:09:37
ANSGR 22,52 3,30 18:09:33
ARCLK 106,60 -0,84 18:09:54
ASELS 205,60 0,83 18:09:55
ASTOR 95,75 -1,90 18:09:59
BALSU 20,20 -2,04 18:08:53
BIMAS 524,00 -2,60 18:09:56
BINHO 8,94 -1,43 18:09:58
BRSAN 398,00 -1,00 18:09:57
BRYAT 2.031,00 2,16 18:09:56
BSOKE 15,37 0,46 18:09:59
BTCIM 4,18 0,72 18:09:34
CANTE 1,97 -1,50 18:10:00
CCOLA 50,60 0,50 18:08:22
CIMSA 43,22 1,41 18:08:37
CLEBI 1.498,00 -1,12 18:08:53
CWENE 23,70 -1,25 18:09:59
DAPGM 12,55 -3,83 18:08:50
DOAS 172,30 -0,40 18:09:46
DOHOL 17,15 -1,21 18:09:51
DSTKF 537,50 0,56 18:09:37
ECILC 88,90 -2,20 18:09:58
EFORC 134,60 1,20 18:09:59
EGEEN 7.800,00 0,00 18:09:46
EKGYO 19,30 1,63 18:09:55
ENERY 9,26 -1,49 18:09:31
ENJSA 79,70 1,27 18:08:06
ENKAI 71,20 -1,32 18:09:59
EREGL 27,36 0,66 18:09:59
EUPWR 26,10 -0,31 18:09:58
FENER 9,94 0,81 18:09:53
FROTO 98,00 1,55 18:09:55
GARAN 125,90 1,37 18:09:57
GENIL 191,10 -2,40 18:09:34
GESAN 42,88 -0,74 18:09:25
GLRMK 184,50 -0,81 18:09:33
GRSEL 334,00 -5,32 18:09:59
GRTHO 609,00 -8,83 18:09:42
GSRAY 1,52 5,56 18:10:00
GUBRF 278,00 -1,42 18:09:30
HALKB 26,20 -1,87 18:09:57
HEKTS 3,33 0,60 18:09:52
IEYHO 29,08 8,83 18:09:57
IPEKE 68,65 -4,59 18:09:58
ISCTR 12,06 2,46 18:09:55
ISMEN 40,70 1,04 18:09:50
KCAER 12,60 -0,55 18:09:49
KCHOL 157,40 1,35 18:09:58
KONTR 29,18 -2,21 18:09:55
KOZAA 84,70 -5,31 18:09:45
KOZAL 24,36 -2,56 18:09:57
KRDMD 25,80 2,54 18:09:52
KTLEV 13,04 -1,51 18:09:59
KUYAS 46,20 0,35 18:09:42
MAGEN 25,38 0,16 18:08:19
MAVI 39,22 0,05 18:09:55
MGROS 432,00 -2,26 18:09:57
MIATK 39,76 0,56 18:09:54
MPARK 324,25 -1,29 18:09:54
OBAMS 43,08 5,12 18:09:20
ODAS 5,11 0,79 18:09:47
OTKAR 442,50 3,57 18:09:27
OYAKC 20,90 0,97 18:09:58
PASEU 149,80 -0,93 18:09:59
PATEK 26,90 3,22 18:09:58
PETKM 16,81 -2,27 18:09:59
PGSUS 210,30 -0,80 18:09:59
RALYH 184,10 3,14 18:09:50
REEDR 9,90 -5,35 18:09:58
SAHOL 77,45 -0,19 18:09:59
SASA 3,01 -3,22 18:09:59
SISE 33,52 0,60 18:09:51
SKBNK 7,13 2,44 18:09:06
SOKM 42,04 0,62 18:09:57
TABGD 243,00 3,71 18:08:52
TAVHL 236,00 2,16 18:09:58
TCELL 96,95 0,15 18:09:11
THYAO 294,50 -1,09 18:09:59
TKFEN 78,10 -0,64 18:09:31
TOASO 255,00 1,39 18:09:59
TSKB 12,21 2,43 18:09:44
TSPOR 1,20 0,00 18:10:00
TTKOM 49,70 -0,24 18:09:49
TTRAK 550,50 -0,27 18:08:26
TUKAS 2,62 -1,87 18:09:58
TUPRS 176,10 -0,73 18:09:58
TUREX 7,63 -1,68 18:09:13
TURSG 10,72 7,74 18:09:59
ULKER 103,00 0,88 18:09:41
VAKBN 23,34 0,78 18:09:45
VESTL 32,46 0,00 18:09:46
YEOTK 33,00 -0,60 18:09:25
YKBNK 29,74 1,23 18:09:56
ZOREN 3,24 -2,41 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,28 -3,12 18:09:59
AGHOL 25,02 -2,42 18:05:12
AKBNK 57,60 -0,60 18:09:59
AKSA 12,09 -0,58 18:09:50
AKSEN 48,10 -1,56 18:09:29
ALARK 78,55 0,38 18:09:56
ALTNY 62,00 -3,20 18:09:37
ANSGR 22,52 3,30 18:09:33
ARCLK 106,60 -0,84 18:09:54
ASELS 205,60 0,83 18:09:55
ASTOR 95,75 -1,90 18:09:59
BALSU 20,20 -2,04 18:08:53
BIMAS 524,00 -2,60 18:09:56
BINHO 8,94 -1,43 18:09:58
BRSAN 398,00 -1,00 18:09:57
BRYAT 2.031,00 2,16 18:09:56
BSOKE 15,37 0,46 18:09:59
BTCIM 4,18 0,72 18:09:34
CANTE 1,97 -1,50 18:10:00
CCOLA 50,60 0,50 18:08:22
CIMSA 43,22 1,41 18:08:37
CLEBI 1.498,00 -1,12 18:08:53
CWENE 23,70 -1,25 18:09:59
DAPGM 12,55 -3,83 18:08:50
DOAS 172,30 -0,40 18:09:46
DOHOL 17,15 -1,21 18:09:51
DSTKF 537,50 0,56 18:09:37
ECILC 88,90 -2,20 18:09:58
EFORC 134,60 1,20 18:09:59
EGEEN 7.800,00 0,00 18:09:46
EKGYO 19,30 1,63 18:09:55
ENERY 9,26 -1,49 18:09:31
ENJSA 79,70 1,27 18:08:06
ENKAI 71,20 -1,32 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,36 0,66 18:09:59
EUPWR 26,10 -0,31 18:09:58
FENER 9,94 0,81 18:09:53
FROTO 98,00 1,55 18:09:55
GARAN 125,90 1,37 18:09:57
GENIL 191,10 -2,40 18:09:34
GESAN 42,88 -0,74 18:09:25
GLRMK 184,50 -0,81 18:09:33
GRSEL 334,00 -5,32 18:09:59
GRTHO 609,00 -8,83 18:09:42
GSRAY 1,52 5,56 18:10:00
GUBRF 278,00 -1,42 18:09:30
HALKB 26,20 -1,87 18:09:57
HEKTS 3,33 0,60 18:09:52
IEYHO 29,08 8,83 18:09:57
IPEKE 68,65 -4,59 18:09:58
ISCTR 12,06 2,46 18:09:55
ISMEN 40,70 1,04 18:09:50
KCAER 12,60 -0,55 18:09:49
KCHOL 157,40 1,35 18:09:58
KONTR 29,18 -2,21 18:09:55
KOZAA 84,70 -5,31 18:09:45
KOZAL 24,36 -2,56 18:09:57
KRDMD 25,80 2,54 18:09:52
KTLEV 13,04 -1,51 18:09:59
KUYAS 46,20 0,35 18:09:42
MAGEN 25,38 0,16 18:08:19
MAVI 39,22 0,05 18:09:55
MGROS 432,00 -2,26 18:09:57
MIATK 39,76 0,56 18:09:54
MPARK 324,25 -1,29 18:09:54
OBAMS 43,08 5,12 18:09:20
ODAS 5,11 0,79 18:09:47
OTKAR 442,50 3,57 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,90 0,97 18:09:58
PASEU 149,80 -0,93 18:09:59
PATEK 26,90 3,22 18:09:58
PETKM 16,81 -2,27 18:09:59
PGSUS 210,30 -0,80 18:09:59
RALYH 184,10 3,14 18:09:50
REEDR 9,90 -5,35 18:09:58
SAHOL 77,45 -0,19 18:09:59
SASA 3,01 -3,22 18:09:59
SISE 33,52 0,60 18:09:51
SKBNK 7,13 2,44 18:09:06
SOKM 42,04 0,62 18:09:57
TABGD 243,00 3,71 18:08:52
TAVHL 236,00 2,16 18:09:58
TCELL 96,95 0,15 18:09:11
THYAO 294,50 -1,09 18:09:59
TKFEN 78,10 -0,64 18:09:31
TOASO 255,00 1,39 18:09:59
TSKB 12,21 2,43 18:09:44
TSPOR 1,20 0,00 18:10:00
TTKOM 49,70 -0,24 18:09:49
TTRAK 550,50 -0,27 18:08:26
TUKAS 2,62 -1,87 18:09:58
TUPRS 176,10 -0,73 18:09:58
TUREX 7,63 -1,68 18:09:13
TURSG 10,72 7,74 18:09:59
ULKER 103,00 0,88 18:09:41
VAKBN 23,34 0,78 18:09:45
VESTL 32,46 0,00 18:09:46
YEOTK 33,00 -0,60 18:09:25
YKBNK 29,74 1,23 18:09:56
ZOREN 3,24 -2,41 18:09:49