DOLAR

41,1717$% 0,26

EURO

47,9074% 0,46

STERLİN

55,1893£% 0,32

GRAM ALTIN

4.598,20%0,04

ÇEYREK ALTIN

7.463,00%-0,07

BİTCOİN

4537767฿%0.75315

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,79 -7,50 11:14:27
AGHOL 28,10 -2,43 11:15:41
AKBNK 69,45 0,36 11:16:10
AKSA 10,42 -0,10 11:16:08
AKSEN 39,02 -0,20 11:15:42
ALARK 87,40 -0,40 11:15:29
ALFAS 48,50 -0,08 11:16:13
ALTNY 77,00 -0,06 11:16:20
ANSGR 22,16 -0,36 11:16:13
ARCLK 134,90 -0,37 11:16:20
ASELS 177,40 -0,62 11:16:11
ASTOR 117,70 -0,84 11:16:10
AVPGY 64,70 1,01 11:14:40
BALSU 25,80 2,54 11:16:14
BERA 18,26 -0,87 11:15:47
BIMAS 531,50 0,38 11:16:10
BINHO 317,75 0,16 11:16:14
BRSAN 487,75 0,41 11:16:10
BRYAT 2.690,00 0,37 11:15:55
BSOKE 14,60 0,27 11:15:19
BTCIM 4,02 0,00 11:16:18
CANTE 2,56 0,00 11:16:18
CCOLA 48,48 -2,22 11:16:09
CIMSA 47,50 -0,79 11:16:10
CLEBI 1.646,00 -0,96 11:14:18
CWENE 18,84 -0,48 11:16:21
DOAS 183,20 -1,40 11:16:17
DOHOL 18,69 -0,27 11:16:08
DSTKF 811,00 2,33 11:16:19
EFORC 132,40 -0,38 11:16:09
EGEEN 8.472,50 -0,41 11:15:19
EKGYO 21,18 0,00 11:16:20
ENERY 11,27 1,17 11:16:17
ENJSA 75,55 -0,46 11:15:59
ENKAI 71,60 -1,85 11:16:11
EREGL 29,88 0,13 11:16:19
EUPWR 29,28 -0,07 11:15:26
FENER 13,35 0,07 11:16:09
FROTO 110,80 0,00 11:16:17
GARAN 148,20 1,51 11:16:09
GENIL 172,60 0,35 11:13:49
GESAN 47,54 -0,21 11:15:32
GLRMK 172,80 0,17 11:16:14
GRSEL 336,50 0,30 11:14:01
GRTHO 460,50 2,39 11:16:04
GSRAY 1,66 1,22 11:16:14
GUBRF 295,00 0,94 11:16:07
HALKB 27,10 0,00 11:15:30
HEKTS 4,43 2,07 11:16:19
IEYHO 14,23 -0,49 11:16:09
IPEKE 59,40 -0,75 11:15:44
ISCTR 14,93 0,67 11:16:22
ISMEN 45,20 1,03 11:16:13
KCAER 15,11 -0,72 11:16:13
KCHOL 182,80 -0,71 11:16:13
KONTR 26,88 -0,74 11:16:02
KOZAA 79,05 0,76 11:16:20
KOZAL 24,42 0,58 11:16:06
KRDMD 28,48 -0,84 11:15:57
KTLEV 11,44 0,44 11:16:17
KUYAS 56,60 0,80 11:15:31
LMKDC 29,50 -0,47 11:15:58
MAGEN 53,65 0,47 11:12:42
MAVI 46,02 2,27 11:16:20
MGROS 478,00 0,16 11:16:11
MIATK 42,88 -0,09 11:16:17
MPARK 359,00 -0,62 11:15:29
OBAMS 48,72 0,08 11:16:07
ODAS 6,35 0,32 11:16:21
OTKAR 553,50 -0,63 11:14:37
OYAKC 23,52 -0,84 11:16:19
PASEU 111,30 1,09 11:08:20
PETKM 19,70 -1,01 11:16:21
PGSUS 243,90 -0,85 11:16:17
RALYH 130,80 -0,15 11:15:32
REEDR 10,41 1,07 11:16:14
SAHOL 95,20 0,05 11:16:02
SASA 4,63 1,09 11:16:22
SISE 41,16 1,43 11:16:09
SKBNK 8,10 2,02 11:16:05
SMRTG 30,52 -0,46 11:16:09
SOKM 40,50 -0,69 11:11:29
TABGD 211,70 -0,47 11:16:19
TAVHL 250,75 -0,10 11:16:10
TCELL 93,55 0,32 11:16:14
THYAO 334,25 0,06 11:16:10
TKFEN 102,10 -1,54 11:16:07
TOASO 244,40 -1,01 11:16:13
TSKB 14,57 0,28 11:15:30
TTKOM 54,35 0,00 11:16:15
TTRAK 611,50 -0,08 11:16:15
TUPRS 174,20 0,58 11:16:19
TUREX 9,19 -2,13 11:16:21
TURSG 9,51 -0,42 11:16:12
ULKER 113,30 -1,13 11:16:19
VAKBN 28,98 0,42 11:15:29
VESTL 41,74 0,24 11:16:03
YEOTK 37,94 -0,26 11:16:12
YKBNK 33,76 1,02 11:15:47
ZOREN 3,89 1,30 11:15:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,79 -7,50 11:14:27
AGHOL 28,10 -2,43 11:15:41
AKBNK 69,45 0,36 11:16:10
AKSA 10,42 -0,10 11:16:08
AKSEN 39,02 -0,20 11:15:42
ALARK 87,40 -0,40 11:15:29
ALFAS 48,50 -0,08 11:16:13
ALTNY 77,00 -0,06 11:16:20
ANSGR 22,16 -0,36 11:16:13
ARCLK 134,90 -0,37 11:16:20
ASELS 177,40 -0,62 11:16:11
ASTOR 117,70 -0,84 11:16:10
AVPGY 64,70 1,01 11:14:40
BALSU 25,80 2,54 11:16:14
BERA 18,26 -0,87 11:15:47
BIMAS 531,50 0,38 11:16:10
BINHO 317,75 0,16 11:16:14
BRSAN 487,75 0,41 11:16:10
BRYAT 2.690,00 0,37 11:15:55
BSOKE 14,60 0,27 11:15:19
BTCIM 4,02 0,00 11:16:18
CANTE 2,56 0,00 11:16:18
CCOLA 48,48 -2,22 11:16:09
CIMSA 47,50 -0,79 11:16:10
CLEBI 1.646,00 -0,96 11:14:18
CWENE 18,84 -0,48 11:16:21
DOAS 183,20 -1,40 11:16:17
DOHOL 18,69 -0,27 11:16:08
DSTKF 811,00 2,33 11:16:19
EFORC 132,40 -0,38 11:16:09
EGEEN 8.472,50 -0,41 11:15:19
EKGYO 21,18 0,00 11:16:20
ENERY 11,27 1,17 11:16:17
ENJSA 75,55 -0,46 11:15:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 71,60 -1,85 11:16:11
EREGL 29,88 0,13 11:16:19
EUPWR 29,28 -0,07 11:15:26
FENER 13,35 0,07 11:16:09
FROTO 110,80 0,00 11:16:17
GARAN 148,20 1,51 11:16:09
GENIL 172,60 0,35 11:13:49
GESAN 47,54 -0,21 11:15:32
GLRMK 172,80 0,17 11:16:14
GRSEL 336,50 0,30 11:14:01
GRTHO 460,50 2,39 11:16:04
GSRAY 1,66 1,22 11:16:14
GUBRF 295,00 0,94 11:16:07
HALKB 27,10 0,00 11:15:30
HEKTS 4,43 2,07 11:16:19
IEYHO 14,23 -0,49 11:16:09
IPEKE 59,40 -0,75 11:15:44
ISCTR 14,93 0,67 11:16:22
ISMEN 45,20 1,03 11:16:13
KCAER 15,11 -0,72 11:16:13
KCHOL 182,80 -0,71 11:16:13
KONTR 26,88 -0,74 11:16:02
KOZAA 79,05 0,76 11:16:20
KOZAL 24,42 0,58 11:16:06
KRDMD 28,48 -0,84 11:15:57
KTLEV 11,44 0,44 11:16:17
KUYAS 56,60 0,80 11:15:31
LMKDC 29,50 -0,47 11:15:58
MAGEN 53,65 0,47 11:12:42
MAVI 46,02 2,27 11:16:20
MGROS 478,00 0,16 11:16:11
MIATK 42,88 -0,09 11:16:17
MPARK 359,00 -0,62 11:15:29
OBAMS 48,72 0,08 11:16:07
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,35 0,32 11:16:21
OTKAR 553,50 -0,63 11:14:37
OYAKC 23,52 -0,84 11:16:19
PASEU 111,30 1,09 11:08:20
PETKM 19,70 -1,01 11:16:21
PGSUS 243,90 -0,85 11:16:17
RALYH 130,80 -0,15 11:15:32
REEDR 10,41 1,07 11:16:14
SAHOL 95,20 0,05 11:16:02
SASA 4,63 1,09 11:16:22
SISE 41,16 1,43 11:16:09
SKBNK 8,10 2,02 11:16:05
SMRTG 30,52 -0,46 11:16:09
SOKM 40,50 -0,69 11:11:29
TABGD 211,70 -0,47 11:16:19
TAVHL 250,75 -0,10 11:16:10
TCELL 93,55 0,32 11:16:14
THYAO 334,25 0,06 11:16:10
TKFEN 102,10 -1,54 11:16:07
TOASO 244,40 -1,01 11:16:13
TSKB 14,57 0,28 11:15:30
TTKOM 54,35 0,00 11:16:15
TTRAK 611,50 -0,08 11:16:15
TUPRS 174,20 0,58 11:16:19
TUREX 9,19 -2,13 11:16:21
TURSG 9,51 -0,42 11:16:12
ULKER 113,30 -1,13 11:16:19
VAKBN 28,98 0,42 11:15:29
VESTL 41,74 0,24 11:16:03
YEOTK 37,94 -0,26 11:16:12
YKBNK 33,76 1,02 11:15:47
ZOREN 3,89 1,30 11:15:50